Spesifikasi Tawas/PAC
Koagulan | PolyAluminium Chloride AIn (OH)mCI3n-m |
level pH Reagent | 1 |
Max efisiensi media (pH) | 4.5 - 10 |
Warna | Kekuningan |
Kerapatan larutan | 1380 Kg/m3 |
Dosis untuk air minum | 3 - 50 g/m3 |
Dosis untuk air limbah | 15 - 100 g/m3 |
Kelebihan | - Bisa dipakai untuk semua tipe water treatment - Kualitas air lebih tinggi - Efisiensi koagulasi lebih tinggi - Keperluan dosis lebih rendah - Waktu flokulasi dan sedimentasi lebih singkat |
Batasan | - Dapat menimbulkan korosi pada logam |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar